| Versions | Authentique | Emotion | Impulsion | Dynamique | Carminat | Initiale | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SÉCURITÉ | ||||||
| Airbags conducteur et passager adaptatifs | S | S | S | S | S | S | 
| Airbags rideaux de tête pour les places avant et arrière | S | S | S | S | S | S | 
| Airbags latéraux thorax places arrière | O | O | O | O | O | O | 
| Airbags latéraux thorax places avant | S | S | S | S | S | S | 
| Allumage automatique des warnings en cas de fort freinage | S | S | S | S | S | S | 
| Assistance au freinage d’urgence (AFU) | S | S | S | S | S | S | 
| Ceintures de sécurité arrière trois points avec prétensionneurs aux deux places latérales | S | S | S | S | S | S | 
| Ceintures de sécurité avant avec limiteur d’effort et prétentionneurs (double prétention côté conducteur) | S | S | S | S | S | S | 
| Colonne de direction à rétraction passive | S | S | S | S | S | S | 
| Condamnation automatique des ouvrants en roulant (déconnectable) | S | S | S | S | S | S | 
| Contrôle Dynamique de Conduite (ESP couplé au syst. antipatinage ASR) + contrôle de sous-virage CSV | S | S | S | S | S | S | 
| Deux appuis-tête AV à protection rapprochée | - | S | S | S | S | S | 
| Lampes au xénon | - | O | O | O | O | S | 
| Lave-phares | - | O | O | O | O | S | 
| Projecteurs additionnels | O | S | S | S | S | S | 
| Sans Contrôle Dynamique de Conduite | O | - | - | - | - | - | 
| Système de Surveillance de la Pression des Pneus | S | S | S | S | - | - | 
| Système de Surveillance de la Pression des Pneus avec affichage de la pression | - | - | - | - | S | S | 
| Système Isofix aux deux places latérales arrière | S | S | S | S | S | S | 
| CONFORT | ||||||
| Carte Renault "à télécommande" | S | S | S | S | - | - | 
| Carte Renault "d’accès mains libres" | - | - | - | O | S | S | 
| Climatisation | S | - | - | - | - | - | 
| Climatisation automatique à réglage séparé conducteur / passager | - | S | S | S | S | S | 
| Lève-vitres AR électriques | - | S | S | S | - | - | 
| Lève-vitres AR impulsionnels avec dispositif antipincement | - | - | - | O | S | S | 
| Lève-vitres AV électriques, impulsionnel côté conducteur | S | S | S | S | - | - | 
| Lève-vitres AV impulsionnels avec dispositif antipincement | - | - | - | O | S | S | 
| Pare-brise athermique | - | S | S | O | S | S | 
| Rétroviseurs extérieurs dégivrants à rabattement électrique | - | O | S | S | S | - | 
| Rétroviseurs extérieurs dégivrants, rabattable électriquement à mémoire | - | - | - | - | - | S | 
| Rétroviseurs extérieurs électriques ton carrosserie | S | S | - | - | - | - | 
| Rideaux latéraux arrières | - | S | S | S | S | - | 
| Rideaux pare-soleil (Vitres latérales AR et Tablette AR) | - | O | O | O | O | S | 
| Siège passager réglable en hauteur (avec réhausse active) | S | S | S | S | S | - | 
| Sièges AV réglables en hauteur (avec réhausse active) | S | - | - | - | - | - | 
| Sièges avant électriques, chauffants (à mémoire côté conducteur) | - | - | - | - | - | S | 
| Sièges avant réglables en hauteur + réglage lombaire côté conducteur | - | S | S | - | S | - | 
| Sièges avant Sport réglables en hauteur + réglage lombaire conducteur | - | - | - | S | O | - | 
| Surtapis avant et arrière | - | - | - | - | S | S | 
| Toit ouvrant verre électrique "pré-sélect" | O | O | O | O | O | O | 
| CONDUITE | ||||||
| Aide au Parking (radar de recul) | - | O | S | O | S | S | 
| Capteur de pluie automatique sur essuie-vitre AV | - | S | S | O | S | S | 
| Capteur de pluie automatique sur essuie-vitre AV + parebrise athermique | - | - | - | O | - | - | 
| Direction à assistance variable (2,2 dCi) | - | - | - | S | S | S | 
| Direction à assistance variable (3,0 V6) | - | - | - | - | - | S | 
| Direction assistée | S | S | S | S | S | - | 
| Essuie-vitre AV intelligent à cadencement variable | S | - | - | S | - | - | 
| Limiteur et Régulateur de vitesse | S | S | S | S | S | S | 
| COMMUNICATION | ||||||
| Carminat Guidage informé | O | S | - | O | - | - | 
| Carminat Navigation Informée | - | - | O | O | S | S | 
| Pré-équipement téléphone GSM | O | O | O | O | O | S | 
| Radiosat 4x15w CD | S | - | S | S | - | - | 
| Radiosat 4x30w CD | O | S | - | - | - | - | 
| Radiosat 4x30w CD "Cabasse-tronic Auditorium" | - | - | O | O | S | - | 
| Radiosat 4x30w CD "Cabasse-tronic Auditorium" avec changeur 6 CD en planche de bord | - | - | O | O | - | - | 
| Radiosat 4x30w CD avec changeur 6 CD en planche de bord | - | O | - | O | - | - | 
| Radiosat 4x40w "Cabasse-tronic Grand Auditorium" avec changeur 6 CD intégré | - | - | - | - | O | S | 
| PRÉSENTATION EXTÉRIEURE | ||||||
| Aileron arrière | O | O | O | S | O | O | 
| Boucliers ton carrosserie | S | S | S | S | - | - | 
| Boucliers ton carrosserie avec bandeaux et baguettes "Pierre à fusil" | - | - | - | - | S | S | 
| Enjoliveurs Orsay 15" (1,6 16V et 1,9 dCi   100)             pneus : 195 x 65 R15  | S | - | - | - | - | - | 
| Enjoliveurs Orsay 16" (1,9 dCi 110)             pneus :   205 x 55 R16  | S | - | - | - | - | - | 
| Enjoliveurs Sphinx 16"             pneus : 205 x 55   R16  | - | S | - | - | - | - | 
| Jantes alliage Rhodes 16"             pneus : 205 x 55   R16  | - | - | S | O | - | - | 
| Jantes alliage Louxor 17"             pneus : 225 x 45   R17  | - | - | - | S | - | - | 
| Jantes alliage Nervastella 16"             pneus : 205 x   55 R16  | - | - | - | - | S | - | 
| Jantes alliage Argos 16"             pneus : 205 x 55   R16  | - | - | - | - | - | S | 
| Jantes alliage Silverstone 17"             pneus : 225 x   45 R17  | - | - | - | - | O | O | 
| Peintures métallisées ou vernies | O | O | O | O | O | S | 
| Peintures opaques | S | S | S | S | S | O | 
| PRÉSENTATION INTÉRIEURE | ||||||
| Planche de bord "Carbone Foncé" | S | S | S | S | S | S | 
| Sellerie chaîne et trame "Axis" carbone | S | - | - | - | - | - | 
| Sellerie Chaîne et trame "Ximeno" | - | S | S | - | - | - | 
| Sellerie Cuir "Magéna" Grège | - | - | - | - | - | O | 
| Sellerie Cuir carbone foncé | - | - | - | - | - | S | 
| Sellerie mixte cuir / tissu "Arsène" | - | - | - | S | - | - | 
| Sellerie mixte cuir / velours Grineo | - | - | - | - | S | - | 
| Sellerie mixte cuir Elan / alcantara | - | - | - | O | O | - | 
| Volant 4 branches | S | S | S | S | S | S | 
One thought on “Equipements et Options Laguna 2 Phase 1 Evo 2 (mi 2005)”
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.
bonjour ,
je m’appel pascal, j ai une laguna 2 phase 1 de 2005 en DCI 120cv, j ai voulu installer les feux arrières de la phase 2. et impossible de brancher le feux de gauche. pourtant j ai suivi le tuto qui est référencés. Le branchement indiqué ne fonctionne pas car le feux de position ne s allume pas. Merci de m’aider. bonne réception