Chargement en cours...
  • Annonces

  • Bienvenue sur le forum Renault Laguna

Chiffres de Production Laguna Coupe

Parlez ici des différentes documentions concernant votre Laguna

Chiffres de Production Laguna Coupe

Messagepar brunshenri » Jeu Mai 24, 2018 14:58

Ayant commence ma recherche, ce tableau sera sans doute utile aux amateurs du Coupe (toutes motorisations):
LAGUNA Type Moteur Moteur HP KW Type BV BV Norme Euro 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total Prod Total Prod / moteur
COUPE VQ35DE V6 3.5L ess 240 179 AUTOE 6 EURO 4 499 86 470 31 0 0 0 0 1086 2172
COUPE VQ35DE V6 3.5L ess 240 179 AUTOE 6 EURO 5 0 0 15 355 241 207 181 87 1086

COUPE F4RT 2L ess turbo 167 125 AUTOE 6 EURO 4 27 335 379 244 153 133 120 49 1440 6132
COUPE F4RT 2L ess turbo 201 150 MAN 6 EURO 4 720 674 989 750 472 464 412 211 4692

COUPE M9R B 2L diesel 147 110 MAN 6 EURO 4 373 2732 1345 416 0 0 0 0 4866 22128
COUPE M9R B 2L diesel 147 110 AUTOE 6 EURO 4 836 560 973 288 0 0 0 0 2657
COUPE M9R B 2L diesel 175 130 MAN 6 EURO 4 1853 927 1864 562 0 0 0 0 5206
COUPE M9R B 2L diesel 155 116 MAN 6 EURO 5 0 0 0 291 417 378 352 229 1667
COUPE M9R B 2L diesel 155 116 AUTOE 6 EURO 5 0 0 0 563 643 505 475 258 2444
COUPE M9R B 2L diesel 180 134 MAN 6 EURO 5 0 0 0 932 1353 1189 1115 699 5288

COUPE V9X A V6 3L diesel 235 175 AUTOE 6 EURO 5 189 187 257 208 131 128 168 100 1368 1368
Avatar de l’utilisateur
brunshenri
Membre Authentique
Membre Authentique
 
Messages: 2
Inscription: Jeu Mai 24, 2018 12:47
Voiture: Autre

Advertisement


  • Advertisement

Retourner vers Documentation

 


  • Articles en relation
    Réponses
    Vus
    Dernier message

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité